location_on Hömerichstraße 79
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 02261919666 |
E-Mail Adresse | info@tandoorimasala.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
51645 | Ahlefeld | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Apfelbaum | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Birnbaum | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Becke | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Berghausen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Thal | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Bernberg | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Hesselbach | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Dieringhausen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Dümmlinghausen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Elbach | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Erlenhagen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Frömmersbach | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Gummeroth | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51643 | Gummersbach Ort | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 2,50 |
51643 | Hardt-Hanfgarten | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 2,50 |
51647 | Herreshagen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Hunstig | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Bünghausen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Hülsenbusch | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Liefenroth | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Lobscheid | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51643 | Lope | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 2,50 |
51647 | Lützinghausen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Mühle | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Luttersiefen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Niedergelpe | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Niederseßmar | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Nochen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Peisel | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Obergelpe | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Wegscheid | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51643 | Reinighausen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 2,50 |
51643 | Rospe | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 2,50 |
51643 | Steinberg | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 2,50 |
51643 | Strombach | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 2,50 |
51643 | Karlskamp | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 2,50 |
51645 | Remmelsohl | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Wasserfuhr | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Windhagen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51709 | Däinghausen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51709 | Schulzenkamp | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51709 | Jedinghagen | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51709 | Kalsbach | 20,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51709 | Kotthausen | 20,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51709 | Niederkotthausen | 20,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51709 | Obernhagen | 20,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51709 | Schöneborn | 20,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51647 | Gummersbach | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Ahlefeld | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Gummersbach | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51709 | marienheide | 25,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
51645 | Niederseßmar | 10,00 | 55 min. | 0,00 | 3,50 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hühnerfleisch mit Kokos, Mandeln in einer milden Butter-Tomaten-Sauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Lammfleisch in einer milden Currysauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Lammfleisch mit Spinat, Zwiebeln in einer Currysauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hühnerfleisch mit verschiedenen Gewürzen in einer milden Currysauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hühnerfleisch mit Kokos, Rosinen, Cashewnüssen in einer milden Sahnesauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
versch. Linsensorten mit Zwiebeln, Tomaten, in einer Currysauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hühnerfleisch mit Paprika, Zwiebeln, Ingwer, gebraten mit einer speziell roten Chilisauce (sehr scharf)
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
nach indische Art zubereitet
Palwinder Singh
Tandoori Masala & Mozzarella
Hömerichstraße 79
51643 Gummersbach
info@tandoorimasala.de